¡Oferta!

Sudaderas | Sudadera con capucha Single Stone – BLACK Black | Volcom Hombre

 108.12  53.04

Características: ● Sudadera de forro polar con capucha para hombre ● Corte holgado ● Peso: 290 g ● Bolsillo de canguro en la parte delantera ● Bordado Stone en el pecho…

Hay existencias

SKU: G0909.Y33597 Categorías: , , Etiquetas: , , ,

Descripción

Características:
● Sudadera de forro polar con capucha para hombre
● Corte holgado
● Peso: 290 g
● Bolsillo de canguro en la parte delantera
● Bordado Stone en el pecho
● Etiqueta tejida en la costura lateral
● Embellecedores metálicos con Logotipo Volcom
● Confeccionada con fibras recicladas de poliéster Repreve™Referencia: A4132213 SINGLE STONE PO

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Sudaderas | Sudadera con capucha Single Stone – BLACK Black | Volcom Hombre”

  • Pago 100% seguro
  • Envío gratuito a partir de € 60
  • 20-30 Días para devolver
  • Formas De Pago:

Donna

ARRIBA/PARTES DE ABAJO

TALLA ESTATURA BUSTO CINTURA CADERAS
XS 24 155-163 79-81 59½ 84-86
XS 25 155-163 81-84 62 86-90
S 26 163-170 84-86 64½ 90-92
S 27 163-170 86-89 67 92-94
M 28 163-170 89-91 70 94-96
M 29 165-175 91-94 72 96-99
L 30 165-175 94-99 75-77 99-101
XL 31 165-175 99-101 80 104-106
XXL 32 165-175 101-104 82½ 106-109
12W 12W 165-175 104-106 84-88 106-109
14W 14W 165-175 106-109 88-94 111-114
16W 16W 165-175 109-114 95-100 119-124
18W 18W 165-175 114-119 101-106 124-129
20W 20W 165-175 119-124 107-113 129-134
22W 22W 165-175 124-129 111-116 134-139
24W 24W 165-175 129-134 116-122 139-145
26W 26W 165-175 134-139 122-127 145-150

ZAPATOS

CMS VOLCOM/TALLA AMERICANA UK EU
22 5 3 36
23 6 4 37
24 7 5 38
25 8 6 39
26 9 7 40
27 10 8 41

TRAJES DE BAÑO

TALLA ESTATURA CINTURA CADERAS
XS 0/1 155-163 59½-63 79-87
S 3/5 155-163 63-87 89-93
M 7 165-175 68-71 93-96
L 9 165-175 72-76 97-100
XL 11 165-175 76-79 101-105
XXL 13/14 165-175 79-84 106-109
12W 12W 165-175 84-90 106-109
14W 14W 165-175 90-94 111-114
16W 16W 165-175 95-100 119-124
18W 18W 165-175 101-107 124-129
20W 20W 165-175 107-113 129-134
22W 22W 165-175 113-118 134-139
24W 24W 165-175 118-122 139-145
26W 26W 165-175 122-127 145-150

SNOW

CHAQUETAS
ESTATURA ANCHO DE LOS HOMBROS BUSTO CINTURA LARGO DE LA MANGA DESDE EL CENTRO DE LA ESPALDA GIRO DE LOS BRAZOS
XXS 147-154 36 76-78 58-62 73-76 23
XS 155-163 37½ 78-80 63-66 77-78 24
S 164-170 39 81-86 67-70 78-80 25
M 164-170 40½ 87-91 71-74 80-82 26½
L 171-175 42 92-96 75-78 82-84 28
XL 171-175 43½ 97-100 79-82 82-84 29
PANTALONES
ESTATURA CINTURA CADERAS MUSLO LARGO DE PERNERA
XXS 147-154 58-62 81-84 51 71-73
XS 155-163 63-66 85-89 52½ 74-76
S 164-170 67-70 90-94 53½ 77-79
M 164-170 71-74 95-98 55 80-82
L 171-175 75-78 99-102 56 82-84
XL 171-175 79-82 103-107 57 84-86
GUANTES
MEDIDAS TALLA
Small 17-19 Small
Medium 19-20 Medium
Large 20-21 Large

Hombre

ARRIBA

TALLA ESTATURA EN CM CINTURA CADERAS MUSLO LONGITUD DE PIERNA
XS 27 167-170 68 84-86 50 76
S 28 167-170 71 86-88 51½ 76
S 29 172-177 74 89-91 53 76
S 30 172-177 76 91-94 54 81
M 31 177-185 79 94-96 55½ 81
M 32 177-185 81 96-98 56½ 81
M 33 177-185 84 99-101 58 81
L 34 180-188 86 102-104 59 84
L 36 180-188 92 104-107 61½ 84
XL 38 183-190 96 107-109 64 84
XL 40 183-190 102 109-112 67 84
XXL 42 183-190 106 112-115 70 84

PARTES DE ABAJO

TALLA ESTATURA TALLE CADERAS
XS 24 155-163 59½ 84-86
XS 25 155-163 62 86-90
S 26 163-170 64½ 90-92
S 27 163-170 67 92-94
M 28 163-170 70 94-96
M 29 165-175 72 96-99
L 30 165-175 75-77 99-101
XL 31 165-175 80 104-106
XXL 32 165-175 82½ 106-109
12W 12W 165-175 84-88 106-109
14W 14W 165-175 88-94 111-114
16W 16W 165-175 95-100 119-124
18W 18W 165-175 101-106 124-129
20W 20W 165-175 107-113 129-134
22W 22W 165-175 111-116 134-139
24W 24W 165-175 116-122 139-145
26W 26W 165-175 122-127 145-150

ZAPATOS

ZAPATOS CERRADOS
VOLCOM UK EU
6 5 38
38½
7 6 39
40
8 7 40½
41
9 8 42
42½
10 9 43
10½ 44
11 10 44½
11½ 10½ 45
12 11 46
13 12 47
SANDALIAS
CMS VOLCOM/US UK EU
24 6 5 38
25 7 6 39
26 8 7 40
27 9 8 41
28 10 9 42-43
29 11 10 43-44
30 12 11 45

SNOW

CHAQUETAS
ESTATURA HOMBROS BUSTO TALLE LARGO DE LA MANGA DESDE EL CENTRO DE LA ESPALDA BICEPS
X 168-171 42½ 81-86 66-68 76-80 29
S 172-178 44½ 87-91 70-74 82-84 31
M 179-185 46 93-100 76-81 86-88 33½
L 185-188 48 105-111 83-88 90-92 35½
XL 188-190 50 113-117 90-96 92-94 37½
XXL 188-190 52 119-123 98-105 92-94 39½
PANTALONES
TALLA ESTATURA CINTURA CADERA LARGO DE PERNERA
X 66-68 168-171 66-68 84-88 76-78
S 70-74 172-178 70-74 90-96 79-81
M 76-81 179-185 76-81 97-99 82-84
L 83-88 185-188 83-88 101-104 82-84
XL 90-96 188-190 90-96 105-109 86
XXL 98-105 188-190 98-105 110-114 86
GUANTES
MEDIDAS TALLA
Small 19-20 Small
Medium 20-21 Medium
Large 21-22 Large
X-Large 22-23 X-Large

TRAJES DE NEOPRENO

TALLA ALTURA PESO (LBS) CINTURA CUELLO PECHO LONGITUD DE PIERNA
XS 167.5-170 120-140 73.5 96.5 90 66
S 172.5-175.25 135-155 76 96.5 94 68.5
S-TALL 175.25-182.5 135-155 76 96.5 94 71
M-SHORT 172.5-175.25 155-175 81 96.5 99 68.5
M 175.25-180.25 155-175 81 96.5 99 71
M-TALL 182.5-188 155-175 81 96.5 99 73.5
L-SHORT 175.25-180.25 175-190 86 102.5 104 71
L 180.25-188 175-190 86 102.5 104 73.5
L-TALL 185.25-190.5 175-190 86 102.5 104 76
XL-SHORT 177.75-182.5 195-210 91 102.5 109 73.5
XL 182.5-190.5 195-210 91 102.5 109 76
XL-TALL 188-195.5 195-210 91 102.5 109 78.5
XXL 185.25-193 215-235 96.5 109 114 78.5

GORRAS

CIRCUNFERENCIA DE CABEZA TALLA
S-M 56-57 S-M
L-XL 58-59 L-XL
O/S 56-61 One Size

ROPA Mujer

XS S M L XL XXL XXXL
ES/FR 34 36 38 40 42 44 46 48
DE/EU 32 34 36 38 40 42 44 46
IT 38 40 42 44 46 48 50 52
UK 4 6 8 10 12 14 16 18
US 0 2 4 6 8 10 12 14

A.Contorno del pecho 77-80 81 -84 85 - 88 89- 92 93- 97 98-102 102-106 107-111
B.Cintura 61 -64 65- 68 69- 72 73- 76 77-80 82-86 87-92 93-98
C.Caderas 86- 89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-111 112-116 117-121
D. Largo del brazo 77,8 - 78,3 78,3 - 78,8 78,8 - 79,3 79,3 - 79,8 79,8-80,3 80,3-80,8 80,8-81,3 81,3 - 81,8
E. Hombros 37- 37,5 38- 38,5 39 - 39,5 40 - 40,5 40,5-41 41,5- 42 42,5-43 43,5 -44

Ropa interior

Size XS S M L XL XXL
Contorno del pecho 75-80 81-86 87-92 93-98 99-104 105-110
Cintura alta natural 60-62 63-66 67-70 71-74 75-78 79-82
Cintura baja 63-66 67-70 71-74 75-78 79-82 83-86
Caderas 86-88 89-92 93-96 97-100 101-104 105-108

Calcetines

EU UK US FR IT ES JP
34-37 1-4 4-7 34-37 34-37 34-37 21-24
35-38 2-5 5-8 35-38 35-38 35-38 22-25
36-39 3-6 6-9 36-39 36-39 36-39 23-26
37-40 4-7 7-10 37-40 37-40 37-40 24-27
38-41 5-8 8-11 38-41 38-41 38-41 25-28
39-42 6-9 9-12 39-42 39-42 39-42 26-29
40-43 7-10 10-13 40-43 40-43 40-43 27-30
41-44 8-11 11-14 41-44 41-44 41-44 28-31
42-45 9-12 12-15 42-45 42-45 42-45 29-31
43-46 10-13 13-16 43-46 43-46 43-46 30-33

Pantalones

XS S M L XL XXL XXXL
ES/FR 34 36 38 40 42 44 46 48
DE/EU 32 34 36 38 40 42 44 46
IT 38 40 42 44 46 48 50 52
UK 4 6 8 10 12 14 16 18
US 0 2 4 6 8 10 12 14

B.Cintura 61-64 65-68 69-72 73-76 77-80 82-86 87-92 93-98
C.Caderas 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-111 112-116 117-121

Jeans

24 25 26 27 28 29 30 31 32
A.Cintura 61-64 65-66,5 66,5-68 69-70,5 70,5-72 73-74,5 74,5-76 77-78,5 78,5-80
B.Caderas (En los huesos de la cadera) 76-79 80-81,5 81,5-83 84-85,5 85,5-87 88-89,5 89,5-91 92-93,5 94-95,5
B.Caderas (En el punto más ancho) 86-89 90-91,5 91,5-93 94-95,5 95,5-97 98-99,5 99,5-101 102-103,5 103,5-105

Zapatos Mujer

EU CM INCH US UK JP
35 22 8.7 4 2 22
36 23 9.1 5 3 23
37 24 9.4 6 4 24
38 25 9.8 7 5 25
39 26 10.2 8 6 26
40 27 10.6 9 7 27
41 28 11 10 8 28

IT US FR ES DE UK JP
35 4 35 35 35 2 22
36 5 36 36 36 3 23
37 6 37 37 37 4 24
38 7 38 38 38 5 25
39 8 39 39 39 6 26
40 9 40 40 40 7 27
41 10 41 41 41 8 28

Cinturones Mujer

S M L XL
Cinturón en la cadera-Punto 1 75cm 85cm 95 cm 105cm
Cinturón en la cadera-Punto 2 15cm 15cm 15cm 15cm
Cinturón en la cintura-Punto 1 65cm 75cm 85cm 95cm
Cinturón en la cintura-Punto 2 15cm 15cm 15cm 15cm

Guantes

SIZE Guantes para mujer Guantes sin de dos para mujer Manoplas Guantes sin de dos para hombre
Longitud total Anthura
de la palma
Longitud total Anchura
de la palma
Longitud total Anchura
de la palma
Longitud total Anchura
de la palma
S 22.7 8.8 13.2 8.8 23(S/M) 8.8(S/M) 14.8 10.2
M 23.1 9.2 13.6 9.2 15.2 10.5
L 23.5 9.6 14 9.6 24(M/L) 9.6 (M/L) 15.6 10.8

ROPA Hombre

XS S M L XL XXL
ES 35-36 37- 38 39- 4o 41- 42 43- 44 45-46
US/UK 13 1/2-14 14 1/2- 15 15 1/2- 15 3/4 16- 16 1/2 17-17 1/2 17 3/4-18
JP 33-34 35- 36 37- 38 39- 40 41- 42 43-44

A.Contorno del pecho 84-86 90-92 96-98 102-104 108-110 114-116
B.Cintura 70-72 76-78 82-84 88-90 94-96 100-102
C.Caderas 83-85 89-91 95-97 101-103 107-109 113-115
D.Contorno del brazo 26,5-27,5 28,5-29,5 30,5-31,5 32,5-33,5 34,5-35,5 36,5-37,5
F.Altura 176 178 180 182 184 186

Camisas casuales

S M L XL
ES 37 38 39 4o 41 42 43 44
US/UK 14 1/2 15 15 1/2 15 3/4 16 16 1/2 17 17 1/2
JP 35 36 37 38 39 40 41 42
A.Contorno del pecho 88-90 92-94 96-98 100-102 104-106 108-110 112-114 116-18
B.Cintura 74-76 78-80 82-84 86-88 90-92 94-96 98-100 102-104
C.Caderas 87-89 91-93 95-97 99-101 103-105 107-109 111-113 115-17
D.Contorno del brazo 27,5-28,5 29-30 30,5-31,5 32-33 33,5-34,5 35-36 36,5-37,5 38-39

Pantalones casuales

XS S M L XL XXL
ES 44 46 48- 50 52 54 56
US/UK 28 30 32- 34 36 38 40
JP 40 42 44-46 48 50 52
B.Cintura 70-72 76-78 82-84 88-90 94-96 100-102
C.Caderas 83-85 89-91 95-97 101-103 107-109 113-115
E.Largo de la pernera externa 108 110 112 114 116 118

Pantalones formales

S M L XL XXL
ES 46 48 50 52 54 56
US/UK 30 32 34 36 38 40
JP 42 44 46 48 50 52
B.Cintura 78-80 82-84 86-88 90-92 94-96 98-100
C.Caderas 91-93 95-97 99-101 103-105 107-109 111-113
E.Largo de la pernera externa 111 112 113 114 115 116

Jeans

29 30 31 32 33 34 35 36
A.Cintura 76,5 79 81,5 84 86,5 89 91,5 94
B.Caderas 89 91,5 94 96,5 99 101,5 104 106,5
C.Muslo 51,2 52,8 54,4 56 57,6 59,2 6o,8 62,4

Zapatos Hombre

EU CM INCH US UK JP
40 25 9.8 7 6 25
41 26 10.2 8 7 26
42 27 10.6 9 8 27
43 28 11 10 g 28
44 29 11.4 11 10 29
45 30 11.8 12 11 30
46 31 12.2 13 12 31